Kladionica

Kladionica

Član
Neće mene još... tek sam počeo igrat prije 4-5 dana poslije duge pauze hehe snijetsko cijelo odigrao 2 listića bezze u kafani pa mi neko od kolega uplatio... ništa aktivno :) Sad lagano krećemo... :)

Neće za početak...

https://www.remi.ba/public/ticket.aspx?12%203dfa9123

Vidjetćemo ovu sedmicu kakve sam sreće... :)
 
Član
evo za danas ;)

BetLive kladionica

1 30130 TOP/Dynamo Kiev - Gent 07.27. 19:00 1 1.40
2 393 Etoile - S.Punggol 07.27. 13:45 1 1.25
3 630 Roma - Al Sadd 07.27. 19:00 1 1.30
4 660 Walsall - Aston Villa 07.27. 20:45 2 1.40
5 303 Litex - Žilina 07.27. 19:00 1 1.60
6 305 Sparta Prag - Lech Poznan 07.27. 20:30 1 1.65
7 307 NT/New Saints(Vel) - Anderlecht 07.27. 21:45 2 1.30
8 626 Lubeck - Hertha 07.27. 18:00 2 1.50
9 652 Dartford - Millwall 07.27. 20:45 2 1.45
10 647 Port Vale - Aberdeen 07.27. 20:30 2 1.80

Ulog : 3.00
Koef. : 42.79
Dobitak : 128.38

Sretno ko isprati ;)
 
Član
evo jos jedan

;)

BetLive kladionica

1 59630 TOP/19/Francuska - Hrvatska 07.27. 19:00 1 1.90
2 628 Augsburg - Atromitos A. 07.27. 18:30 1 1.70
3 660 Walsall - Aston Villa 07.27. 20:45 2 1.40
4 639 Brann - Leeds 07.27. 19:00 2 2.35
5 300 Omonia N.(Cip) - Salzburg 07.27. 18:00 1 2.10
6 304 Unirea Urz. - Zenit St.P. 07.27. 19:30 2 1.80
7 632 Groningen - Volendam 07.27. 19:00 1 1.45
8 3187 Levine J. - Sirianni J. 07.27. 18:15 1 1.35
9 3186 Polansky P. - Jones G. 07.27. 18:15 1 1.45
10 305 Sparta Prag - Lech Poznan 07.27. 20:30 1 1.65

Ulog : 1.00
Koef. : 188.12
Dobitak : 188.12

Sretno ko isprati :cool:
 
Legend
evo i ja posle dogo vremena prodjoh 77km uplatio na dynamo, hertu, romu i astonv. 20km, a za SP nista nisan prosao
 
Član
idemo dalje

BetLive kladionica

1 3063 Hangzhou - Qingdao 07.28. 13:30 1 1.45
2 31330 TOP/Partizan - HJK Helsinki 07.28. 20:45 1 1.55
3 3085 SalPa - EIF 07.28. 17:30 1 1.55
4 3090 Santa Claus - Kahja 07.28. 17:30 1 1.30
5 3093 TP 47 - FC OPA 07.28. 17:30 1 1.65
6 312 Ajax - PAOK 07.28. 20:45 1 1.30
7 592 Hafnarfjordur - Vikingur Olafsvik 07.28. 21:15 1 1.35
8 499 Kooteepee - MP Mikkeli 07.28. 15:30 1 1.50
9 667 Alaves - Ath.Bilbao 07.28. 12:00 2 1.60
10 309 Aktobe (Kaz) - Hapoel T.A. 07.28. 18:00 2 2.00

Ulog : 2.50
Koef. : 62.95
Dobitak : 157.37

Sretno ko isprati :cool:
 
Član
idemo dalje :cool:

1 46130 TOP/Crvena Zvezda - Slovan Bratislava 07.29. 20:30 1 1.65
2 3219 Kiffen - Vantaa 07.29. 17:30 1 1.40
3 429 Athlone Town - Waterford 07.29. 20:45 2 1.80
4 395 Home Utd. - Young Lions 07.29. 13:45 1 1.60
5 443 Karpaty Lviv - Zestafoni 07.29. 18:15 1 1.35
6 444 Elfsborg - Teteks Tetovo 07.29. 18:30 1 1.30
7 468 Olympiakos - Maccabi TA 07.29. 20:45 1 1.30
8 448 Molde - Stuttgart 07.29. 19:00 2 1.40
9 406 Syrianska FC - Osters 07.29. 19:00 1 1.55
10 3280 Kamke T. - Feeney A. 07.29. 16:00 1 1.25

Ulog : 2.00
Koef. : 41.17
Dobitak : 82.34
 
Član
evo za danas nesto

BetLive kladionica

1 47230 TOP/Fluminense RJ - Atletico PR 07.31. 23:30 1 1.70
2 494 HJK Helsinki - VPS Vaasa 07.31. 18:00 1 1.40
3 564 Lillestrom - Kongsvinger 07.31. 17:00 1 1.31
4 601 Din.Moskva - Samara 07.31. 19:00 1 1.35
5 339 Dinamo - Rijeka 07.31. 21:00 1 1.35
6 735 Dunfermline - Arbroath 07.31. 16:00 1 1.30
7 734 Dundee - Montrose 07.31. 16:00 1 1.25
8 323 Anderlecht - Eupen 07.31. 20:00 1 1.20
9 3100 Debrecen - Lombard Papa 07.31. 17:30 1 1.30

Ulog : 10.00
Koef. : 14.40
Dobitak : 144.04

Sretno ko isprati ;)

jos jedan

:cool:

BetLive kladionica

1 428 Sligo Rovers - Dundalk 07.31. 20:45 1 1.85
2 603 Terek Grozni - Alania 07.31. 16:45 1 1.55
3 389 Spartak Trnava - Tatran Presov 07.31. 19:30 1 1.45
4 391 Ruzomberok - Dunajska Streda 07.31. 19:30 1 1.50
5 372 Met.Zaporozhya - Volyn Lutsk 07.31. 19:00 1 1.50
6 490 Queen South - Dumbarton 07.31. 16:00 1 1.50
7 742 Stirling A. - Forfar A. 07.31. 16:00 1 1.55
8 740 Ross C. - Livingston 07.31. 16:00 1 1.70
9 738 Peterhead - Berwick R. 07.31. 16:00 1 1.55

Ulog : 1.00
Koef. : 57.31
Dobitak : 57.31

Sretno ;)

i opet ;)

BetLive kladionica

1 316 Ried - LASK Linz 07.31. 18:30 1 1.70
2 315 Kapfenberg - Mattersburg 07.31. 18:30 1 1.80
3 3013 Slavia Sofia - Kaliakra 07.31. 17:00 1 1.30
4 343 Slavia Prag - M.Boleslav 07.31. 16:00 1 1.75
5 350 FC Kopenhagen - Aalborg 07.31. 15:00 1 1.50
6 501 KPV Kokkola - Hameenlinna 07.31. 15:00 1 1.70
7 356 Zurich - Sion 07.31. 17:45 1 1.70
8 3102 ZTE - Kaposvar 07.31. 19:00 1 1.55
9 3367 Univ.Catolica - O'Higgins 07.31. 22:00 1 1.50

Ulog : 1.00
Koef. : 70.16
Dobitak : 70.16

Sretno
 
Član
upravo kako ti je tarik_91 rekao

kada prodjem stavim,kad nestavim znaci da nisam prosao

prelistaj par stranica unazad po pogledaj ;)
 
Član
:icon_smile: jedan na sabahu

BET-AT-HOME.COM

Potvrđena oklada

Ulog 1,00 EUR
Kvota 25,15
max.dobitak 25,15 EUR
Datum 02.08.10 06:36

1694583 Chernomorets Bourgas - Akademik Sofia (Tip) 1 1,20 02.08.10 20:00
1702303 Valerenga IF - IK Start (Tip) 1 1,40 02.08.10 19:00
1712692 Gasquet R. - Vliegen K. (Tip) 1 1,20 02.08.10 16:00
1712796 Zakopalova K. - De Los Rios R. (Tip) 1 1,30 02.08.10 14:45
1712851 Zvonareva V. - Cibulkova D. (Tip) 1 1,25 02.08.10 19:00
1712881 Pennetta F. - Bondarenko K. (Tip) 1 1,20 02.08.10 19:00
1712886 Petrova N. - Shvedova Y. (Tip) 1 1,30 02.08.10 19:00
1712901 Dent T. - Polansky P. (Tip) 1 1,35 02.08.10 17:00
1712909 Bohli S. - Gutierrez-Ferrol S. (Tip) 1 1,25 02.08.10 12:00
1712923 Gil F. - Bemelmans R. (Tip) 1 1,25 02.08.10 16:00
1712925 Cipolla F. - Virgili A. (Tip) 1 1,20 02.08.10 17:30
1712926 Machado R. - Alund M. (Tip) 1 1,35 02.08.10 17:30
1712937 Sidorenko A. - Thiem D. (Tip) 1 1,20 02.08.10 13:00
1712940 Minar I. - Reissig N. (Tip) 1 1,20 02.08.10 17:30

SRETNO

BET-AT-HOME.COM

Potvrđena oklada

Ulog 2,00 EUR
Kvota 7,81
max.dobitak 15,61 EUR

1712692 Gasquet R. - Vliegen K. (Tip) 1 1,20 02.08.10 16:00
1712717 Nalbandian D. - Ram R. (Tip) 1 1,15 02.08.10 16:00
1712777 Chakvetadze A. - Woerle K. (Tip) 1 1,10 02.08.10 11:00
1712851 Zvonareva V. - Cibulkova D. (Tip) 1 1,25 02.08.10 19:00
1712876 Azarenka V. - Oudin M. (Tip) 1 1,15 02.08.10 19:00
1712881 Pennetta F. - Bondarenko K. (Tip) 1 1,20 02.08.10 19:00
1712898 Berankis R. - Collarini A. (Tip) 1 1,20 02.08.10 17:00
1712923 Gil F. - Bemelmans R. (Tip) 1 1,25 02.08.10 16:00
1712925 Cipolla F. - Virgili A. (Tip) 1 1,20 02.08.10 17:30
1712937 Sidorenko A. - Thiem D. (Tip) 1 1,20 02.08.10 13:00
1712940 Minar I. - Reissig N. (Tip) 1 1,20 02.08.10 17:30
1712956 Mello R. - Clezar G. (Tip) 1 1,15 02.08.10 15:00

Sretno
 
Član
danas fkt nije moj dan :icon_mad::icon_mad::icon_cry::icon_cry::icon_cry:

46bfa33d7874187f622ea33a66707007.jpg
 
Top